Move - Aerialace
|
Naming
English: Aerial Ace
Romaji: Tsubamegaeshi
Japanese: ã¤ã°ã‚ãŒãˆã—
Introduced in Gen.: 3
|
Specs
Base Power: 60
Accuracy: --%
Power Points: 20
Secondary Effect: 0%
|
Flavor/Description
Latest FlavorText: The user confounds the target with speed, then slashes. This attack never misses.
See All FlavorText
Ruby/Sapphire An extremely Speedy and unavoidable attack. FireRed/LeafGreen An extremely fast attack against one target. It can't be evaded. Emerald An extremely Speedy and unavoidable attack. Diamond/Pearl The user confounds the foe with Speed, then slashes. The attack lands without fail. HeartGold/SoulSilver The user confounds the foe with Speed, then slashes. The attack lands without fail. Platinum The user confounds the foe with Speed, then slashes. The attack lands without fail. X/Y The user confounds the target with Speed, then slashes. The attack lands without fail. Scarlet/Violet The user confounds the target with speed, then slashes. This attack never misses.
Description: Cannot miss.
Field Use: none
|
Battle & Contest Usage
Contest Usage [?]
Type: Cool
Appeal: 2 Points
Jam: None
Flavortext: The appeal works great if performed first.
Description: Instead of earning two appeal points this turn the user will earn 6 appeal points, if it appeals first.
Battle Data
Speed Priority: 0
Target: Opponent
Physical Contact?: yes
Status Effect?: Not Applicable
Intrinsic Data [?]
Magic Coat Reflection?: no
Stolen by Snatch?: no
Stopped by Protect?: yes
Flinch w/ King's Rock?: yes
Decrease in Accuracy?: yes
Family #87
Base Groups: No Eggs and None | High Friendship ![]() Groups: Fairy and Flying | ![]() Groups: Fairy and Flying |
| Egg Moves: Aerial Ace, Extrasensory, Foresight, Future Sight, Lucky Chant, Mirror Move, Morning Sun, Nasty Plot, Peck, Present, Psycho Shift, Psych Up, Secret Power, Stored Power, and Substitute | ||
Family #139
Base Groups: Flying and Water 1 | @ Level 25Groups: Flying and Water 1 |
| Egg Moves: Aerial Ace, Agility, Air Cutter, Aqua Ring, Brine, Gust, Knock Off, Mist, Roost, Soak, Twister, Water Sport, and Wide Guard | |
Family #436
Base Groups: Water 1 and Flying |
| Egg Moves: Aerial Ace, Aqua Ring, Defog, FeatherDance, and Roost |
| Pokémon | SV | SwSh | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | Egg Group 1 | Egg Group 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Flying | None | |
| -- | 0 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Flying | None | |
| -- | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Flying | Ground / Field | |
| -- | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | Bug | None | |
| -- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | Ground / Field | None | |
| -- | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | Ground / Field | None | |
| -- | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | Ground / Field | None | |
| -- | 0 | 21 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Flying | None | |
| -- | 0 | 21 | 21 | 21 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Flying | None | |
| -- | 0 | 29 | 29 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Flying | Water 1 | |
| -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | Bug | None | |
| -- | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Flying | None | |
| -- | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Flying | None | |
| -- | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Flying | None | |
| -- | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | Amorphous | None | |
| -- | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Flying | Water 1 | |
| -- | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Flying | Water 1 | |
| -- | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | Flying | None | |
| -- | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | Flying | None | |
| -- | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flying | None | |
| -- | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flying | None | |
| -- | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flying | None | |
| -- | 0 | 1 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ground / Field | None | |
| -- | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mineral | None | |
| -- | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mineral | None | |
| -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mineral | None | |
| -- | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Humanshape | None | |
| -- | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Eggs | None | |
| -- | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Eggs | None | |
| -- | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Eggs | None | |
| -- | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Eggs | None | |
| -- | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Eggs | None | |
| -- | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Eggs | None | |
| -- | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Eggs | None |
| Pokémon | SV? | SwSh? | USUM? | SM? | ORAS? | XY? | B2W2? | BW? | HGSS? | Pt? | DP? | Egg Group 1 | Egg Group 2 |
|---|
| Pokémon | Gen9? | Gen8? | Gen7? | Gen6? | Gen5? | Gen4? | Egg Group 1 | Egg Group 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Dragon | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Dragon | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Dragon | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | Monster | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Monster | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | Ground / Field | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Monster | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Humanshape | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Mineral | None | |
| -- | n | n | n | n | n | Water 1 | Water 3 | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 1 | Water 3 | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Fairy | Flying | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Fairy | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | y | Fairy | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | y | Fairy | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Amorphous | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 1 | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Mineral | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Humanshape | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Dragon | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Dragon | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Dragon | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Mineral | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Humanshape | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | Humanshape | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | Humanshape | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | Flying | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | Flying | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 1 | Water 3 | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 1 | Water 3 | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 3 | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 3 | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Monster | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Mineral | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Mineral | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | n | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | n | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | n | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | Humanshape | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | Humanshape | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | Humanshape | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 1 | Ground / Field | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 1 | Ground / Field | |
| -- | n | y | y | y | y | Water 1 | Ground / Field | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Amorphous | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | Monster | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | Monster | |
| -- | n | y | y | y | y | Dragon | Monster | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | Water 3 | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | Water 3 | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Plant / Grass | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Fairy | Flying | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Mineral | None | |
| -- | n | y | y | y | y | Amorphous | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | n | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | y | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | Flying | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | Flying | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Plant / Grass | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Bug | Mineral | |
| -- | n | y | y | y | n | Bug | Mineral | |
| -- | n | y | y | y | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Flying | Water 3 | |
| -- | n | y | y | y | n | Flying | Water 3 | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | Water 1 | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | Water 1 | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Mineral | Plant / Grass | |
| -- | n | y | y | y | n | Dragon | Monster | |
| -- | n | y | y | y | n | Dragon | Monster | |
| -- | n | y | y | y | n | Dragon | Monster | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | Humanshape | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | Humanshape | |
| -- | n | y | y | y | n | Dragon | Monster | |
| -- | n | y | y | y | n | Humanshape | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Humanshape | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | n | Bug | None | |
| -- | n | y | y | y | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | y | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | y | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | y | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Water 1 | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Water 1 | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Water 1 | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Bug | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Ground / Field | Humanshape | |
| -- | n | y | y | n | n | Ground / Field | Humanshape | |
| -- | n | y | y | n | n | Mineral | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Mineral | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Mineral | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Water 1 | Water 2 | |
| -- | n | y | y | n | n | Water 1 | Water 2 | |
| -- | n | y | y | n | n | Water 3 | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Water 3 | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Monster | Dragon | |
| -- | n | y | y | n | n | Monster | Dragon | |
| -- | n | y | y | n | n | Humanshape | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Ground / Field | Fairy | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | y | n | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Flying | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Bug | Fairy | |
| -- | n | y | n | n | n | Bug | Fairy | |
| -- | n | y | n | n | n | Plant / Grass | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Ground / Field | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Bug | Water 3 | |
| -- | n | y | n | n | n | Water 2 | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Mineral | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Dragon | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Dragon | None | |
| -- | n | y | n | n | n | Dragon | None | |
| -- | n | y | n | n | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | n | n | No Eggs | None | |
| -- | n | y | n | n | n | No Eggs | None |
| Pokémon | Method | Egg Group 1 | Egg Group 2 |
|---|




@ Level 25