Overgrow

Naming
English: Overgrow
Romaji: Shinryoku
Japanese: ã—んりょく [?]
Pokémon w/ this ability: 30
Introduced in Gen.: 3
Flavor/Description
Latest FlavorText: Powers up Grass-type moves in a pinch.
See All FlavorText
Description: Increases the strength of grass_type-type moves by 1.5x when HP falls below 1/3 of the maximum HP.
Field Use: none

Pokémon w/ Overgrow

Img Pokémon Typing Base HP Base Atk Base Def Base SpAtk Base SpDef Base Spd Total 2nd Ability? Hidden?
#??? - Meowscarada icon Meowscarada grass type icondark type icon 76 110 70 81 70 123 530 None Protean
#??? - Sprigatito icon Sprigatito grass type icon 40 61 54 45 45 65 310 None Protean
#??? - Floragato icon Floragato grass type icon 61 80 63 60 63 83 410 None Protean
#001 - Bulbasaur icon Bulbasaur grass type iconpoison type icon 45 49 49 65 65 45 318 None Chlorophyll
#002 - Ivysaur icon Ivysaur grass type iconpoison type icon 60 62 63 80 80 60 405 None Chlorophyll
#003 - Venusaur icon Venusaur grass type iconpoison type icon 80 82 83 100 100 80 525 None Chlorophyll
#152 - Chikorita icon Chikorita grass type icon 45 49 65 49 65 45 318 None Leaf Guard
#153 - Bayleef icon Bayleef grass type icon 60 62 80 63 80 60 405 None Leaf Guard
#154 - Meganium icon Meganium grass type icon 80 82 100 83 100 80 525 None Leaf Guard
#252 - Treecko icon Treecko grass type icon 40 45 35 65 55 70 310 None Unburden
#253 - Grovyle icon Grovyle grass type icon 50 65 45 85 65 95 405 None Unburden
#254 - Sceptile icon Sceptile grass type icon 70 85 65 105 85 120 530 None Unburden
#387 - Turtwig icon Turtwig grass type icon 55 68 64 45 55 31 318 None Shell Armor
#388 - Grotle icon Grotle grass type icon 79 89 85 55 65 36 409 None Shell Armor
#389 - Torterra icon Torterra grass type iconground type icon 95 109 105 75 85 56 525 None Shell Armor
#495 - Snivy icon Snivy grass type icon 45 45 45 45 55 63 298 None Contrary
#496 - Servine icon Servine grass type icon 60 60 75 60 75 83 413 None Contrary
#497 - Serperior icon Serperior grass type icon 75 75 95 75 95 113 528 None Contrary
#511 - Pansage icon Pansage grass type icon 50 53 48 53 48 64 316 Gluttony None
#512 - Simisage icon Simisage grass type icon 75 98 63 98 63 101 498 Gluttony None
#650 - Chespin icon Chespin grass type icon 56 61 65 48 45 38 313 None Bulletproof
#651 - Quilladin icon Quilladin grass type icon 61 78 95 56 58 57 405 None Bulletproof
#652 - Chesnaught icon Chesnaught grass type iconfighting type icon 88 107 122 74 75 64 530 None Bulletproof
#722 - Rowlet icon Rowlet grass type iconflying type icon 68 55 55 50 50 42 320 None Long Reach
#723 - Dartrix icon Dartrix grass type iconflying type icon 78 75 75 70 70 52 420 None Long Reach
#724 - Decidueye icon Decidueye grass type iconghost type icon 78 107 75 100 100 70 530 None Long Reach
#- - Decidueye (Hisuian) icon Decidueye (Hisuian) grass type iconfighting type icon 88 112 80 95 95 60 530 None Long Reach
#810 - Grookey icon Grookey grass type icon 50 65 50 40 40 65 310 None Grassy Surge
#811 - Thwackey icon Thwackey grass type icon 70 85 70 55 60 80 420 None Grassy Surge
#812 - Rillaboom icon Rillaboom grass type icon 100 125 90 60 70 85 530 None Grassy Surge